DOLAR 42,5331 0.07%
EURO 49,6014 -0.01%
ALTIN 5.766,590,25
BITCOIN %
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.990 s Değişim: 0.65% 71,15 Adet:   3.068 Mio.Lot Hacim:   62.856 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,82 1,15 12:23:08
  • AGHOL 28,28 0,93 12:22:42
  • AKBNK 66,35 3,03 12:23:08
  • AKSA 10,34 -3,00 12:23:02
  • AKSEN 60,90 -2,48 12:23:07
  • ALARK 97,90 2,78 12:23:05
  • ALTNY 61,30 -0,65 12:23:04
  • ANHYT 97,80 0,98 12:22:59
  • ANSGR 22,70 1,25 12:23:08
  • ARCLK 104,90 0,38 12:22:40
  • ASELS 185,60 0,27 12:22:59
  • ASTOR 98,90 0,82 12:22:45
  • AVPGY 55,05 -1,17 12:21:34
  • BIMAS 523,00 -1,04 12:22:53
  • BRSAN 493,00 -3,05 12:23:03
  • BRYAT 2.282,00 -2,89 12:22:25
  • BSOKE 15,42 3,70 12:22:50
  • BTCIM 3,79 7,98 12:23:01
  • CANTE 2,11 0,96 12:23:06
  • CCOLA 51,10 0,10 12:21:44
  • CIMSA 48,10 1,26 12:23:03
  • CLEBI 1.579,00 0,64 12:22:26
  • CWENE 28,26 -2,21 12:23:04
  • DAPGM 11,34 0,62 12:20:35
  • DOAS 186,20 0,98 12:23:05
  • DOHOL 17,66 0,63 12:22:01
  • ECILC 88,15 0,40 12:22:57
  • EFOR 30,66 4,93 12:22:49
  • EGEEN 7.092,50 0,32 12:22:45
  • EKGYO 20,82 -0,29 12:23:03
  • ENERY 10,36 2,57 12:23:06
  • ENJSA 83,45 2,14 12:22:36
  • ENKAI 79,85 -0,25 12:23:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,78 0,00 12:22:59
  • EUPWR 30,94 -0,19 12:22:49
  • FROTO 92,75 2,66 12:23:08
  • GARAN 140,10 1,97 12:22:59
  • GENIL 195,50 0,26 12:22:50
  • GESAN 44,90 0,63 12:22:57
  • GLRMK 162,70 0,74 12:22:59
  • GRSEL 315,00 1,20 12:22:36
  • GRTHO 311,50 -1,11 12:22:59
  • GSRAY 1,31 3,97 12:23:06
  • GUBRF 307,75 0,57 12:22:38
  • HALKB 38,96 0,93 12:23:06
  • HEKTS 3,19 0,31 12:22:11
  • IEYHO 58,70 -0,93 12:22:41
  • ISCTR 13,98 2,34 12:23:08
  • ISMEN 41,76 0,72 12:23:06
  • KCAER 10,20 -0,20 12:22:40
  • KCHOL 171,30 1,18 12:22:59
  • KONTR 32,02 5,47 12:23:07
  • KRDMD 25,72 1,50 12:22:43
  • KTLEV 19,09 5,18 12:23:08
  • KUYAS 41,06 -0,58 12:23:08
  • LMKDC 28,06 0,43 12:22:51
  • MAGEN 32,68 0,55 12:21:41
  • MAVI 37,16 0,00 12:22:50
  • MGROS 510,50 -0,97 12:22:57
  • MIATK 36,26 1,00 12:23:02
  • MPARK 325,00 0,70 12:23:03
  • OBAMS 7,98 -1,24 12:23:08
  • ODAS 5,33 0,76 12:22:08
  • OTKAR 490,75 0,77 12:22:52
  • OYAKC 24,62 0,65 12:22:50
  • PASEU 136,50 -0,36 12:23:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,22 -0,66 12:22:36
  • PETKM 17,17 0,18 12:22:52
  • PGSUS 197,30 0,00 12:23:08
  • RALYH 206,40 -0,77 12:22:52
  • REEDR 7,26 -0,55 12:22:50
  • SAHOL 84,75 2,54 12:23:01
  • SASA 2,90 0,35 12:23:06
  • SISE 37,04 1,20 12:23:08
  • SKBNK 8,32 0,60 12:21:31
  • SMRTG 29,22 3,99 12:23:06
  • SOKM 47,94 -0,13 12:22:30
  • TABGD 215,00 -1,92 12:22:32
  • TAVHL 287,50 0,97 12:22:51
  • TCELL 98,90 1,80 12:23:03
  • THYAO 270,00 0,00 12:23:07
  • TKFEN 68,80 1,03 12:22:08
  • TOASO 234,60 1,87 12:23:08
  • TRALT 39,70 1,90 12:23:08
  • TRENJ 79,00 -0,75 12:22:58
  • TRMET 98,05 0,98 12:23:08
  • TSKB 12,99 1,48 12:22:35
  • TTKOM 56,30 0,27 12:23:03
  • TTRAK 525,00 0,96 12:23:08
  • TUPRS 198,80 0,91 12:23:03
  • TUREX 7,60 0,00 12:22:53
  • TURSG 11,84 1,11 12:22:41
  • ULKER 111,80 0,54 12:23:04
  • VAKBN 31,32 0,00 12:23:08
  • VESTL 32,46 0,93 12:22:41
  • YEOTK 38,40 0,79 12:23:04
  • YKBNK 35,52 1,20 12:23:02
  • ZOREN 3,17 0,63 12:22:46
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR