DOLAR 42,7197 0.05%
EURO 50,2499 0.07%
ALTIN 5.874,63-0,57
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.370 s Değişim: -0.76% -86,52 Adet:   1.333 Mio.Lot Hacim:   40.342 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,361
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,59 -0,72 11:36:58
  • AGHOL 29,88 -0,73 11:36:25
  • AKBNK 70,70 -0,42 11:37:13
  • AKSA 10,14 -0,49 11:37:09
  • AKSEN 60,95 0,41 11:37:12
  • ALARK 99,10 -0,75 11:37:14
  • ALTNY 62,60 -1,26 11:37:06
  • ANSGR 23,72 -0,59 11:37:16
  • ARCLK 108,00 -1,55 11:37:08
  • ASELS 208,70 -1,65 11:37:16
  • ASTOR 111,10 -0,36 11:37:17
  • BALSU 16,75 0,90 11:37:17
  • BIMAS 569,50 -0,70 11:36:50
  • BINHO 9,93 -0,20 11:36:40
  • BRSAN 494,50 -2,08 11:36:52
  • BRYAT 2.228,00 -1,02 11:37:12
  • BSOKE 16,42 0,49 11:37:14
  • BTCIM 3,75 0,27 11:34:59
  • CANTE 2,24 0,00 11:37:07
  • CCOLA 60,30 -0,17 11:36:09
  • CIMSA 48,52 -0,90 11:36:49
  • CLEBI 1.604,00 -0,87 11:36:09
  • CWENE 28,30 -1,19 11:37:17
  • DAPGM 12,58 -1,33 11:36:37
  • DOAS 189,70 -0,58 11:37:10
  • DOHOL 17,82 -0,34 11:36:41
  • DSTKF 542,50 1,59 11:37:16
  • ECILC 82,85 -1,37 11:37:07
  • EFOR 28,76 -1,17 11:37:03
  • EGEEN 7.382,50 -0,47 11:33:47
  • EKGYO 20,64 -1,15 11:36:56
  • ENERY 9,86 -1,10 11:36:44
  • ENJSA 89,00 0,51 11:37:03
  • ENKAI 80,50 -0,92 11:36:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,80 -0,24 11:37:16
  • EUPWR 31,70 0,76 11:37:13
  • FENER 9,76 -0,91 11:34:22
  • FROTO 98,50 -0,81 11:37:03
  • GARAN 139,80 -1,13 11:37:14
  • GENIL 194,40 -0,92 11:34:45
  • GESAN 44,96 -0,09 11:37:07
  • GLRMK 174,60 -1,19 11:37:12
  • GRSEL 316,75 -1,17 11:35:58
  • GRTHO 267,75 3,18 11:37:05
  • GSRAY 1,24 -1,59 11:37:07
  • GUBRF 338,25 -0,66 11:36:49
  • HALKB 35,96 -1,21 11:36:20
  • HEKTS 3,17 -0,94 11:37:07
  • IEYHO 62,25 0,48 11:37:17
  • ISCTR 13,98 -0,50 11:36:54
  • ISMEN 41,42 -0,62 11:37:16
  • KCAER 10,73 -1,11 11:37:13
  • KCHOL 175,60 -1,40 11:37:11
  • KONTR 13,01 -1,51 11:37:17
  • KRDMD 27,76 2,06 11:37:08
  • KTLEV 16,65 -1,07 11:37:16
  • KUYAS 58,30 1,92 11:37:12
  • MAGEN 36,36 -1,03 11:37:07
  • MAVI 40,62 1,10 11:37:11
  • MGROS 547,50 0,37 11:36:57
  • MIATK 37,84 0,16 11:37:12
  • MPARK 354,50 -2,48 11:36:29
  • OBAMS 6,97 0,43 11:37:09
  • ODAS 5,33 -0,93 11:37:10
  • OTKAR 494,75 -0,70 11:36:17
  • OYAKC 24,56 -1,44 11:37:07
  • PASEU 152,80 1,87 11:36:19
  • PATEK 25,58 -0,85 11:37:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,13 -1,55 11:36:36
  • PGSUS 208,00 0,48 11:37:17
  • RALYH 211,20 0,33 11:37:17
  • REEDR 7,20 -0,41 11:37:12
  • SAHOL 85,90 -1,55 11:37:14
  • SASA 2,88 -1,37 11:37:07
  • SISE 39,40 -2,38 11:37:18
  • SKBNK 7,87 0,25 11:36:55
  • SOKM 51,25 -0,58 11:36:57
  • TABGD 225,70 0,31 11:37:12
  • TAVHL 303,75 -2,25 11:36:12
  • TCELL 101,50 -3,70 11:37:13
  • THYAO 274,00 -0,09 11:37:08
  • TKFEN 70,85 0,28 11:37:09
  • TOASO 243,60 -0,20 11:36:36
  • TRALT 36,42 1,34 11:37:16
  • TRENJ 85,35 -0,18 11:36:58
  • TRMET 101,30 1,30 11:37:13
  • TSKB 12,88 -1,15 11:36:33
  • TSPOR 1,18 0,00 11:36:19
  • TTKOM 56,40 -2,59 11:37:16
  • TTRAK 524,50 -0,47 11:36:19
  • TUKAS 2,59 -0,77 11:36:35
  • TUPRS 193,10 -0,97 11:37:15
  • TUREX 7,60 -0,78 11:37:12
  • TURSG 11,99 0,00 11:36:55
  • ULKER 113,20 -1,65 11:36:36
  • VAKBN 29,52 0,41 11:37:10
  • VESTL 30,84 -0,52 11:36:35
  • YEOTK 38,10 -0,31 11:36:59
  • YKBNK 36,70 -0,81 11:37:18
  • ZOREN 3,14 -0,95 11:36:56
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR