DOLAR 42,5196 0.03%
EURO 49,5726 -0.05%
ALTIN 5.771,740,34
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.000 s Değişim: 0.74% 81,05 Adet:   3.844 Mio.Lot Hacim:   83.201 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,80 1,02 14:00:50
  • AGHOL 28,20 0,64 13:59:17
  • AKBNK 66,70 3,57 14:00:49
  • AKSA 10,32 -3,19 14:00:41
  • AKSEN 60,60 -2,96 14:00:47
  • ALARK 98,10 2,99 14:00:41
  • ALTNY 61,30 -0,65 14:00:36
  • ANSGR 22,64 0,98 14:00:46
  • ARCLK 106,00 1,44 13:58:45
  • ASELS 185,40 0,16 14:00:55
  • ASTOR 99,30 1,22 14:00:52
  • BALSU 17,04 -0,35 13:59:35
  • BIMAS 524,50 -0,76 14:00:45
  • BINHO 9,88 0,61 14:00:21
  • BRSAN 489,75 -3,69 14:00:49
  • BRYAT 2.283,00 -2,85 13:58:58
  • BSOKE 15,52 4,37 14:00:30
  • BTCIM 3,80 8,26 14:00:51
  • CANTE 2,12 1,44 14:00:42
  • CCOLA 50,95 -0,20 14:00:47
  • CIMSA 48,24 1,56 14:00:54
  • CLEBI 1.572,00 0,19 14:00:26
  • CWENE 28,14 -2,63 14:00:49
  • DAPGM 11,37 0,89 14:00:47
  • DOAS 186,20 0,98 14:00:35
  • DOHOL 17,68 0,74 14:00:09
  • DSTKF 585,00 -8,88 14:00:56
  • ECILC 87,30 -0,57 14:00:07
  • EFOR 29,70 1,64 14:00:43
  • EGEEN 7.067,50 -0,04 13:59:30
  • EKGYO 20,92 0,19 14:00:49
  • ENERY 10,27 1,68 13:59:57
  • ENJSA 83,30 1,96 14:00:14
  • ENKAI 79,80 -0,31 14:00:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,80 0,08 14:00:50
  • EUPWR 31,18 0,58 14:00:23
  • FENER 10,18 0,69 14:00:50
  • FROTO 92,10 1,94 14:00:55
  • GARAN 140,50 2,26 14:00:45
  • GENIL 195,00 0,00 14:00:02
  • GESAN 45,16 1,21 14:00:25
  • GLRMK 161,80 0,19 14:00:25
  • GRSEL 314,25 0,96 14:00:43
  • GRTHO 309,00 -1,90 14:00:56
  • GSRAY 1,29 2,38 14:00:07
  • GUBRF 312,75 2,21 14:00:45
  • HALKB 38,88 0,73 14:00:50
  • HEKTS 3,18 0,00 14:00:31
  • IEYHO 59,20 -0,08 14:00:47
  • ISCTR 14,04 2,78 14:00:52
  • ISMEN 41,64 0,43 14:00:36
  • KCAER 10,19 -0,29 14:00:32
  • KCHOL 171,40 1,24 14:00:42
  • KONTR 31,36 3,29 14:00:54
  • KRDMD 25,56 0,87 14:00:37
  • KTLEV 18,89 4,08 14:00:53
  • KUYAS 41,36 0,15 14:00:47
  • MAGEN 32,28 -0,68 13:58:43
  • MAVI 37,08 -0,22 14:00:49
  • MGROS 511,00 -0,87 14:00:18
  • MIATK 37,16 3,51 14:00:36
  • MPARK 324,00 0,39 13:59:42
  • OBAMS 8,22 1,73 14:00:47
  • ODAS 5,30 0,19 13:59:17
  • OTKAR 492,75 1,18 14:00:07
  • OYAKC 24,74 1,14 14:00:14
  • PASEU 135,30 -1,24 13:59:46
  • PATEK 24,20 -0,74 14:00:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,10 -0,23 14:00:25
  • PGSUS 196,70 -0,30 14:00:56
  • RALYH 206,00 -0,96 13:58:12
  • REEDR 7,26 -0,55 14:00:42
  • SAHOL 84,60 2,36 14:00:40
  • SASA 2,90 0,35 14:00:42
  • SISE 37,20 1,64 14:00:50
  • SKBNK 8,31 0,48 13:58:28
  • SOKM 48,42 0,88 14:00:38
  • TABGD 213,90 -2,42 14:00:44
  • TAVHL 285,50 0,26 14:00:40
  • TCELL 98,95 1,85 14:00:41
  • THYAO 269,50 -0,19 14:00:46
  • TKFEN 69,10 1,47 14:00:22
  • TOASO 234,40 1,78 14:00:38
  • TRALT 39,96 2,57 14:00:47
  • TRENJ 79,65 0,06 14:00:53
  • TRMET 99,05 2,01 14:00:49
  • TSKB 13,06 2,03 14:00:07
  • TSPOR 1,18 0,85 14:00:51
  • TTKOM 56,15 0,00 14:00:19
  • TTRAK 529,00 1,73 14:00:47
  • TUKAS 2,55 0,79 14:00:23
  • TUPRS 199,50 1,27 14:00:53
  • TUREX 7,60 0,00 13:58:48
  • TURSG 11,73 0,17 13:59:44
  • ULKER 111,60 0,36 14:00:37
  • VAKBN 31,24 -0,26 14:00:33
  • VESTL 32,30 0,44 14:00:50
  • YEOTK 38,18 0,21 14:00:45
  • YKBNK 35,76 1,88 14:00:50
  • ZOREN 3,16 0,32 14:00:17
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR